大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

その他金融業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) 1,977(15:30) +14 +0.71%
52 位 7320 - Solvvy 2,154(15:30) 0.00%
53 位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) 616(09:00) -%
54 位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) 798(15:30) -27 -3.27%
55 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) 3,767(15:30) +19 +0.51%
56 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) 4,035(15:30) -18 -0.44%
57 位 8425 - みずほリース 1,236(15:30) -11 -0.88%
58 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) 1,822.0(15:30) +19.5 +1.08%
59 位 8508 - Jトラスト 406(15:30) -3 -0.73%
60 位 8511 - 日本証券金融(日証金) 1,772(15:30) -6 -0.34%
61 位 8515 - アイフル 454(15:30) -2 -0.44%
62 位 8566 - リコーリース 5,660(15:30) -50 -0.88%
63 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) 1,508.0(15:30) -5.5 -0.36%
64 位 8572 - アコム 439.9(15:30) +0.8 +0.18%
65 位 8584 - ジャックス 4,035(15:30) -15 -0.37%
66 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) 964(15:30) -18 -1.83%
67 位 8591 - オリックス 3,760(15:30) +57 +1.54%
68 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) 1,206.0(15:30) +10.0 +0.84%
69 位 8594 - 中道リース 725(14:47) +25 +3.57%
70 位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) 1,327(15:30) -6 -0.45%
71 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) 1,729.5(15:30) +11.5 +0.67%
72 位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) 1,592(15:30) -2 -0.13%
73 位 8772 - アサックス 810(15:30) +3 +0.37%
74 位 8783 - abc 311(15:30) -2 -0.64%
75 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) 102(15:30) 0.00%
51 〜 75 / 76 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
49287 ジャパン・インフラフ...7.49%
59287 ジャパン・インフラフ...7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品