順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
501位 | 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 617(15:30) | 0.00% |
502位 | 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,600(15:10) | -5 -0.11% |
503位 | 9663 - ナガワ | 6,130(15:30) | -20 -0.33% |
504位 | 9664 - 御園座 | 1,550(14:34) | +1 +0.06% |
505位 | 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 5,070(15:30) | +70 +1.40% |
506位 | 9678 - カナモト | 3,330(15:30) | +115 +3.58% |
507位 | 9679 - ホウライ | 1,719(09:43) | -% |
508位 | 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,375(14:46) | +9 +0.66% |
509位 | 9696 - ウィザス | 3,225(15:30) | -5 -0.15% |
510位 | 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 4,100(15:30) | +90 +2.24% |
511位 | 9701 - 東京會舘(会舘) | 3,875(14:52) | +10 +0.26% |
512位 | 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 62(15:30) | +1 +1.64% |
513位 | 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 978(15:30) | +3 +0.31% |
514位 | 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) | 878(15:30) | 0.00% |
515位 | 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,565(15:30) | -25 -0.70% |
516位 | 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 942(15:30) | +13 +1.40% |
517位 | 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 6,720(15:30) | +40 +0.60% |
518位 | 9722 - 藤田観光(藤田観) | 11,430(15:30) | +510 +4.67% |
519位 | 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 635(13:48) | 0.00% |
520位 | 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,058(15:30) | +25 +2.42% |
521位 | 9729 - トーカイ | 2,126(15:30) | 0.00% |
522位 | 9731 - 白洋舎 | 3,690(15:30) | +75 +2.07% |
523位 | 9733 - ナガセ | 1,899(15:30) | 0.00% |
524位 | 9735 - セコム | 5,274(15:30) | +41 +0.78% |
525位 | 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,331(15:30) | +15 +0.65% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9504 中国電力(中国電) | 6: 1605 INPEX |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 4755 楽天グループ |
3: 6178 日本郵政 | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6146 ディスコ | 9: 4063 信越化学工業(信越化) |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2673 - 夢みつけ隊 | 181(15:30) +50 | +38.17% |
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 115(15:30) +30 | +35.29% |
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 216(15:30) +50 | +30.12% |
4位 7878 - 光・彩 | 1,301(15:30) +300 | +29.97% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,666(15:30) +300 | +21.96% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6786 - RVH | 118(15:30) -20 | -14.49% |
2位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) | 275(15:30) -29 | -9.54% |
3位 7044 - ピアラ | 584(15:30) -50 | -7.89% |
4位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 4,635(15:30) -362 | -7.24% |
5位 248A - キッズスター | 1,856(15:30) -134 | -6.73% |