順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 9066 - 日新 | 4,410(15:30) | -50 -1.12% |
2位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 777(15:30) | +23 +3.05% |
3位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 909.7(15:30) | -8.5 -0.93% |
4位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 8,560(15:30) | -40 -0.47% |
5位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 2,734(15:30) | 0.00% |
6位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 3,065(15:30) | -15 -0.49% |
7位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,433(15:30) | +13 +0.92% |
8位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 711(15:30) | +2 +0.28% |
9位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 817(15:30) | -22 -2.62% |
10位 | 9311 - アサガミ | -(-) | -% |
11位 | 9312 - ケイヒン | 2,141(15:30) | -81 -3.65% |
12位 | 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 830(15:24) | +24 +2.98% |
13位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,373(15:30) | +5 +0.37% |
14位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,020(15:30) | +5 +0.49% |
15位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 1,667(15:30) | +1 +0.06% |
16位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 900(15:30) | +1 +0.11% |
17位 | 9326 - 関通 | 336(15:30) | +16 +5.00% |
18位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 229(15:30) | +5 +2.23% |
19位 | 9351 - 東洋埠頭 | 1,244(15:30) | +3 +0.24% |
20位 | 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,650(15:30) | +40 +2.48% |
21位 | 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,697(14:53) | -25 -1.45% |
22位 | 9357 - 名港海運(名港海) | 1,500(15:30) | +67 +4.68% |
23位 | 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 689(12:36) | -7 -1.01% |
24位 | 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,501(15:30) | -47 -3.04% |
25位 | 9362 - 兵機海運(兵機海) | 3,145(15:30) | +75 +2.44% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 8267 イオン | 6: 4452 花王 |
2: 3141 ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 7: 7201 日産自動車(日産自) |
3: 7261 マツダ | 8: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) |
4: 6758 ソニーグループ(ソニーG) | 9: 8058 三菱商事(三菱商) |
5: 3391 ツルハホールディングス(ツルハHD) | 10: 6532 ベイカレント |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4173 - WACUL | 375(15:30) +80 | +27.12% |
2位 3137 - ファンデリー | 401(15:30) +80 | +24.92% |
3位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 430(15:30) +80 | +22.86% |
4位 4896 - ケイファーマ | 899(15:30) +148 | +19.71% |
5位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 85(15:30) +13 | +18.06% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4017 - クリーマ | 245(15:30) -52 | -17.51% |
2位 8918 - ランド | 6(15:30) -1 | -14.29% |
3位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 627(15:30) -104 | -14.23% |
4位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 199(15:30) -31 | -13.48% |
5位 2395 - 新日本科学 | 1,262(15:30) -132 | -9.47% |