順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 882(15:30) | -26 -2.86% |
102位 | 6312 - フロイント産業(フロイント) | 683(15:30) | -12 -1.73% |
103位 | 6315 - TOWA | 1,180(15:30) | -57 -4.61% |
104位 | 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 1,793(15:30) | -21 -1.16% |
105位 | 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,029(15:30) | -38 -3.56% |
106位 | 6322 - タクミナ | 1,559(15:18) | -11 -0.70% |
107位 | 6323 - ローツェ | 1,098.5(15:30) | -81.5 -6.91% |
108位 | 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 2,463(15:30) | -196 -7.37% |
109位 | 6325 - タカキタ | 350(15:30) | -4 -1.13% |
110位 | 6326 - クボタ | 1,512.0(15:30) | -71.0 -4.49% |
111位 | 6327 - 北川精機 | 549(15:30) | -4 -0.72% |
112位 | 6328 - 荏原実業 | 3,170(15:30) | 0.00% |
113位 | 6331 - 三菱化工機(化工機) | 1,100(15:30) | -39 -3.42% |
114位 | 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 1,661(15:30) | -8 -0.48% |
115位 | 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 2,514(15:30) | -147 -5.52% |
116位 | 6334 - 明治機械(明治機) | 280(15:30) | +1 +0.36% |
117位 | 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 355(15:30) | -13 -3.53% |
118位 | 6336 - 石井表記 | 487(15:30) | -14 -2.79% |
119位 | 6337 - テセック | 1,223(15:30) | -69 -5.34% |
120位 | 6338 - タカトリ | 997(15:30) | -89 -8.20% |
121位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 704(15:30) | -11 -1.54% |
122位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 2,775(15:30) | -91 -3.18% |
123位 | 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,800(15:02) | -149 -5.05% |
124位 | 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 83(15:30) | 0.00% |
125位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,207(15:30) | -27 -2.19% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4894 - クオリプス | 8,950(15:30) +1,500 | +20.13% |
2位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 493(15:30) +80 | +19.37% |
3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 184(15:30) +28 | +17.95% |
4位 4896 - ケイファーマ | 664(15:30) +100 | +17.73% |
5位 7776 - セルシード | 547(15:30) +80 | +17.13% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5842 - インテグラル | 2,272(15:30) -397 | -14.87% |
2位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,151(15:30) -194 | -14.42% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,569(15:30) -245 | -13.51% |
4位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,249(15:30) -172 | -12.10% |
5位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 730(15:30) -100 | -12.05% |