順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,950.5(15:30) | -85.5 -2.82% |
2位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,613.5(15:30) | -60.5 -3.61% |
3位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 690(15:30) | -41 -5.61% |
4位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,560(15:30) | -220 -5.82% |
5位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,707.5(15:30) | -52.0 -2.96% |
6位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,551(15:30) | -41 -2.58% |
7位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,765(15:30) | -74 -4.02% |
8位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 7,523(15:30) | -378 -4.78% |
9位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,240(15:30) | -300 -5.42% |
10位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,277(14:09) | -34 -2.59% |
11位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,591(15:30) | -119 -4.39% |
12位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,150(15:30) | -230 -4.28% |
13位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 876(15:30) | -44 -4.78% |
14位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 1,884(15:30) | -93 -4.70% |
15位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,316.0(15:30) | -69.0 -2.04% |
16位 | 5464 - モリ工業 | 942(15:30) | -59 -5.89% |
17位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,043.5(15:30) | -76.5 -6.83% |
18位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 311(15:30) | -28 -8.26% |
19位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,740(15:30) | -245 -6.15% |
20位 | 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼) | 2,738(15:30) | +1 +0.04% |
21位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 6,900(15:30) | -210 -2.95% |
22位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 1,959(12:36) | -41 -2.05% |
23位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 593(15:30) | -17 -2.79% |
24位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,628(15:30) | -46 -2.75% |
25位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 653(15:30) | -38 -5.50% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 7011 三菱重工業(三菱重) |
2: 9432 日本電信電話(NTT) | 7: 3475 グッドコムアセット(グッドコムA) |
3: 2809 キユーピー | 8: 5803 フジクラ |
4: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 9: 9434 ソフトバンク(SB) |
5: 9020 JR東日本 | 10: 7201 日産自動車(日産自) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 933(15:30) +150 | +19.16% |
2位 8918 - ランド | 8(15:30) +1 | +14.29% |
3位 5134 - POPER | 895(15:30) +62 | +7.44% |
4位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 683(15:30) +47 | +7.39% |
5位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 371.7(15:30) +24.5 | +7.06% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 210(15:30) -65 | -23.64% |
2位 2334 - イオレ | 980(15:30) -300 | -23.44% |
3位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 748(15:30) -150 | -16.70% |
4位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,494(15:30) -1,500 | -16.68% |
5位 6786 - RVH | 51(15:30) -10 | -16.39% |