順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 176A - レジル | 1,930(15:30) | -118 -5.76% |
2位 | 3150 - グリムス | 2,806(15:30) | +70 +2.56% |
3位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 86(15:30) | -1 -1.15% |
4位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 532.7(15:30) | -0.9 -0.17% |
5位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 1,578.0(15:30) | -26.0 -1.62% |
6位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 1,885.0(15:30) | -49.0 -2.53% |
7位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 936.7(15:30) | -29.4 -3.04% |
8位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 885.3(15:30) | -18.4 -2.04% |
9位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,232.5(15:30) | -32.5 -2.57% |
10位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,231.0(15:30) | -27.5 -2.19% |
11位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,493.0(15:30) | -23.0 -1.52% |
12位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 844.9(15:30) | -19.7 -2.28% |
13位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 945(15:30) | -5 -0.53% |
14位 | 9513 - Jパワー | 2,485.0(15:30) | -43.0 -1.70% |
15位 | 9514 - エフオン | 397(15:30) | -14 -3.41% |
16位 | 9517 - イーレックス | 623(15:30) | -10 -1.58% |
17位 | 9519 - レノバ | 759(15:30) | -23 -2.94% |
18位 | 9522 - リニューアブル・ジャパン(RJ) | 1,246(15:30) | 0.00% |
19位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,510(15:30) | -30 -0.66% |
20位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 3,230.0(15:30) | -55.0 -1.67% |
21位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 3,801(15:30) | -94 -2.41% |
22位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 550(15:30) | +2 +0.36% |
23位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 371(15:30) | -7 -1.85% |
24位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,732(15:30) | -17 -0.97% |
25位 | 9537 - 北陸ガス | 3,515(09:01) | +15 +0.43% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |