大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 64,141.12 前日比: -2,694.42 -4.03%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 3,915(15:30) +130 +3.43%
152 位 6676 - バッファロー(BUF) 2,643(15:30) +58 +2.24%
153 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 958(15:30) +58 +6.44%
154 位 6899 - ASTI 2,360(15:30) -50 -2.07%
155 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,053(15:30) +45 +2.24%
156 位 6706 - 電気興業(電気興) 3,020(15:30) -60 -1.95%
157 位 6809 - TOA 1,610(15:30) -5 -0.31%
158 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 3,740(15:30) +85 +2.33%
159 位 6648 - かわでん 1,867(15:30) +16 +0.86%
160 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,245(15:30) +25 +0.78%
161 位 6918 - アバールデータ(アバール) 3,280(15:30) +90 +2.82%
162 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,902(15:30) -6 -0.21%
163 位 6630 - ヤーマン 750(15:30) +21 +2.88%
164 位 6853 - 共和電業(共和電) 786(15:30) +10 +1.29%
165 位 6850 - チノー 1,626(15:30) +16 +0.99%
166 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 2,171(15:30) -4 -0.18%
167 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) 1,150(15:30) +34 +3.05%
168 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 2,000(15:30) -50 -2.44%
169 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 815(15:30) +30 +3.82%
170 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 1,100(15:18) 0.00%
171 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 230(15:30) +4 +1.77%
172 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 1,072(15:30) +22 +2.10%
173 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,132(15:30) -5 -0.44%
174 位 6730 - アクセル 1,172(15:30) +33 +2.90%
175 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 949(15:30) +11 +1.17%
151 〜 175 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品