大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 52,018.30 前日比: -393.04 -0.75%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) 20,700(15:30) +580 +2.88%
127 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,307(15:30) -500 -17.81%
128 位 6809 - TOA 1,265(15:30) +27 +2.18%
129 位 6810 - マクセル 2,239(15:30) 0.00%
130 位 6814 - 古野電気(古野電) 8,970(15:30) -530 -5.58%
131 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) 1,122(15:30) -4 -0.36%
132 位 6820 - アイコム 3,140(15:30) +10 +0.32%
133 位 6822 - 大井電気 3,880(15:30) -690 -15.10%
134 位 6823 - リオン 2,502(15:30) -22 -0.87%
135 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) 4,450(15:30) +55 +1.25%
136 位 6832 - アオイ電子 2,314(15:30) -204 -8.10%
137 位 6834 - 精工技研 9,600(15:30) +240 +2.56%
138 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) 218(15:30) -4 -1.80%
139 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) 1,141(15:30) +119 +11.64%
140 位 6837 - 京写 365(15:30) +1 +0.27%
141 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) 764(15:30) -9 -1.16%
142 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 329(15:30) +1 +0.30%
143 位 6841 - 横河電機(横河電) 4,623(15:30) +85 +1.87%
144 位 6844 - 新電元工業(新電元) 3,510(15:30) +75 +2.18%
145 位 6845 - アズビル 1,522.5(15:30) +120.0 +8.56%
146 位 6846 - 中央製作所(中央製) 1,319(09:00) 0.00%
147 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) 838(15:30) -8 -0.95%
148 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,783.0(15:30) +27.0 +1.54%
149 位 6850 - チノー 1,384(15:30) +13 +0.95%
150 位 6853 - 共和電業(共和電) 694(15:30) -2 -0.29%
126 〜 150 / 464 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
49287 ジャパン・インフラフ...7.49%
59287 ジャパン・インフラフ...7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品