大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 867(15:30) -7 -0.80%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,127(15:30) +2 +0.18%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 2,250(15:30) +107 +4.99%
4 位 5704 - JMC 421(15:30) -1 -0.24%
5 位 5706 - 三井金属 15,760(15:30) +255 +1.64%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 674(15:30) -21 -3.02%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,970.0(15:30) -49.0 -1.62%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 5,077(15:30) -7 -0.14%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 5,600(15:30) -45 -0.80%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 3,045(15:30) -35 -1.14%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 144(15:30) +6 +4.35%
12 位 5724 - アサカ理研 1,740(15:30) +7 +0.40%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 2,663(15:30) -28 -1.04%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,584(15:30) +38 +2.46%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 12,240(15:30) -40 -0.33%
16 位 5741 - UACJ 1,995(15:30) +2 +0.10%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 799(15:30) -4 -0.50%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,260(15:30) +19 +0.85%
19 位 5757 - CKサンエツ 4,000(15:30) +15 +0.38%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 11,000(15:30) +530 +5.06%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 5,650(15:30) +351 +6.62%
22 位 5803 - フジクラ 21,170(15:30) +365 +1.75%
23 位 5805 - SWCC 7,520(15:30) -30 -0.40%
24 位 5816 - オーナンバ 1,339(15:30) +46 +3.56%
25 位 5817 - JMACS 507(15:30) -3 -0.59%
1 2
1 〜 25 / 63 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
49287 ジャパン・インフラフ...7.49%
59287 ジャパン・インフラフ...7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品