順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 2904 - 一正蒲鉾 | 748(15:30) | +6 +0.81% |
102位 | 2907 - あじかん | 1,215(15:15) | 0.00% |
103位 | 2908 - フジッコ | 1,591(15:30) | 0.00% |
104位 | 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,560(15:30) | +7 +0.45% |
105位 | 2911 - 旭松食品 | 2,241(15:22) | +5 +0.22% |
106位 | 2914 - JT | 4,235(15:30) | -17 -0.40% |
107位 | 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ) | 1,737(15:30) | +42 +2.48% |
108位 | 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 753(10:46) | 0.00% |
109位 | 2917 - 大森屋 | 960(13:14) | +6 +0.63% |
110位 | 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 2,435(15:30) | +15 +0.62% |
111位 | 2919 - マルタイ | 4,090(14:49) | -10 -0.24% |
112位 | 2922 - なとり | 2,006(15:30) | -2 -0.10% |
113位 | 2923 - サトウ食品 | 7,160(15:30) | +40 +0.56% |
114位 | 2924 - イフジ産業 | 2,014(15:30) | +1 +0.05% |
115位 | 2926 - 篠崎屋 | 103(15:30) | +2 +1.98% |
116位 | 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 860(15:30) | 0.00% |
117位 | 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 815(15:30) | -5 -0.61% |
118位 | 2931 - ユーグレナ | 405(15:30) | -5 -1.22% |
119位 | 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,302(15:30) | -18 -1.36% |
120位 | 2933 - 紀文食品 | 1,087(15:30) | -1 -0.09% |
121位 | 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,708(15:30) | -103 -5.69% |
122位 | 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 972(15:30) | -15 -1.52% |
123位 | 2936 - ベースフード | 443(15:30) | +1 +0.23% |
124位 | 2937 - サンクゼール | 1,520(15:30) | +2 +0.13% |
125位 | 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,214(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 58(15:30) +16 | +38.10% |
2位 6786 - RVH | 95(15:30) +22 | +30.14% |
3位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 400(15:30) +80 | +25.00% |
4位 6046 - リンクバル | 151(15:30) +28 | +22.76% |
5位 7694 - いつも | 670(15:30) +100 | +17.54% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 12(15:30) -9 | -42.86% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 155(15:30) -80 | -34.04% |
3位 7709 - クボテック | 243(15:30) -80 | -24.77% |
4位 6347 - プラコー | 244(15:30) -80 | -24.69% |
5位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 54(15:30) -17 | -23.94% |