「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6706 - 電気興業(電気興) | 2,697(15:30) -125 | -4.43% |
| 2位 7267 - ホンダ | 1,544.5(15:30) -71.5 | -4.42% |
| 3位 6572 - オープングループ(オープンG) | 260(15:30) -12 | -4.41% |
| 4位 9519 - レノバ | 696(15:30) -32 | -4.40% |
| 5位 5142 - アキレス | 1,434(15:30) -66 | -4.40% |
| 6位 6521 - オキサイド | 1,740(15:30) -80 | -4.40% |
| 7位 4975 - JCU | 5,450(15:30) -250 | -4.39% |
| 8位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 721(15:30) -33 | -4.38% |
| 9位 4062 - イビデン | 7,921(15:30) -363 | -4.38% |
| 10位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 4,475(15:30) -205 | -4.38% |
| 11位 7270 - SUBARU | 3,262.0(15:30) -149.0 | -4.37% |
| 12位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 481(15:30) -22 | -4.37% |
| 13位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 22(15:30) -1 | -4.35% |
| 14位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 1,541(15:30) -70 | -4.35% |
| 15位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 59,570(15:30) -2,710 | -4.35% |
| 16位 5574 - ABEJA | 2,753(15:30) -125 | -4.34% |
| 17位 4345 - シーティーエス(CTS) | 1,035(15:30) -47 | -4.34% |
| 18位 4251 - 恵和 | 1,326(15:30) -60 | -4.33% |
| 19位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 1,327(15:30) -60 | -4.33% |
| 20位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 1,153(15:30) -52 | -4.32% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |