「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3252 - 地主 | 2,670(15:30) -91 | -3.30% |
| 2位 4025 - 多木化学(多木化) | 5,560(15:30) -190 | -3.30% |
| 3位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,525(15:30) -120 | -3.29% |
| 4位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 2,795(15:30) -95 | -3.29% |
| 5位 7524 - マルシェ | 177(15:30) -6 | -3.28% |
| 6位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,120(15:30) -38 | -3.28% |
| 7位 6863 - ニレコ | 1,064(15:30) -36 | -3.27% |
| 8位 7138 - TORICO | 148(15:30) -5 | -3.27% |
| 9位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,806(15:30) -61 | -3.27% |
| 10位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,635(15:30) -89 | -3.27% |
| 11位 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 207(15:30) -7 | -3.27% |
| 12位 9517 - イーレックス | 802(15:30) -27 | -3.26% |
| 13位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 800(15:30) -27 | -3.26% |
| 14位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 950(15:30) -32 | -3.26% |
| 15位 6744 - 能美防災 | 3,855(15:30) -130 | -3.26% |
| 16位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 925(15:30) -31 | -3.24% |
| 17位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 599(15:19) -20 | -3.23% |
| 18位 7417 - 南陽 | 1,766(15:30) -59 | -3.23% |
| 19位 8086 - ニプロ | 1,307.0(15:30) -43.5 | -3.22% |
| 20位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 814(15:30) -27 | -3.21% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |