「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 11,230(15:30) -270 | -2.35% |
| 2位 3349 - コスモス薬品 | 6,362(15:30) -153 | -2.35% |
| 3位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 3,135(15:30) -75 | -2.34% |
| 4位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 4,833(15:30) -116 | -2.34% |
| 5位 5900 - ダイケン | 839(15:30) -20 | -2.33% |
| 6位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 2,641(15:30) -63 | -2.33% |
| 7位 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 38,100(15:30) -910 | -2.33% |
| 8位 4014 - カラダノート | 505(15:30) -12 | -2.32% |
| 9位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 2,239(15:30) -53 | -2.31% |
| 10位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 2,196(15:30) -52 | -2.31% |
| 11位 7443 - 横浜魚類 | 634(15:30) -15 | -2.31% |
| 12位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 722(15:30) -17 | -2.30% |
| 13位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,916(15:30) -45 | -2.29% |
| 14位 5704 - JMC | 386(15:30) -9 | -2.28% |
| 15位 4506 - 住友ファーマ | 1,400.0(15:30) -32.5 | -2.27% |
| 16位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 64.9(15:30) -1.5 | -2.26% |
| 17位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,434(15:30) -56 | -2.25% |
| 18位 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 5,585(15:30) -128 | -2.24% |
| 19位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 2,896.0(15:30) -66.5 | -2.24% |
| 20位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 1,258.0(15:30) -28.5 | -2.22% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/07/01
2024/10/27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ... | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |