「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9872 - 北恵 | 887(15:30) -2 | -0.22% |
| 2位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 2,749(15:30) -6 | -0.22% |
| 3位 7522 - ワタミ | 928(15:30) -2 | -0.22% |
| 4位 9888 - UEX | 914(15:30) -2 | -0.22% |
| 5位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,801(15:30) -4 | -0.22% |
| 6位 7844 - マーベラス | 459(15:30) -1 | -0.22% |
| 7位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,240(15:30) -5 | -0.22% |
| 8位 9219 - ギックス | 910(15:30) -2 | -0.22% |
| 9位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 5,442(15:30) -12 | -0.22% |
| 10位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 1,382.0(15:30) -3.0 | -0.22% |
| 11位 7947 - エフピコ | 2,390(15:30) -5 | -0.21% |
| 12位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,425(15:30) -3 | -0.21% |
| 13位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,663.0(15:30) -5.5 | -0.21% |
| 14位 7694 - いつも | 483(15:30) -1 | -0.21% |
| 15位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 2,834(15:30) -6 | -0.21% |
| 16位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 483(15:30) -1 | -0.21% |
| 17位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,444.0(15:30) -7.0 | -0.20% |
| 18位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,508(15:24) -3 | -0.20% |
| 19位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 509(15:24) -1 | -0.20% |
| 20位 6047 - Gunosy | 493(15:30) -1 | -0.20% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |