「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9663 - ナガワ | 4,935(15:30) -10 | -0.20% |
| 2位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 991(15:30) -2 | -0.20% |
| 3位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 536(15:30) -1 | -0.19% |
| 4位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,280(15:14) -10 | -0.19% |
| 5位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,577(15:30) -3 | -0.19% |
| 6位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 5,210(15:30) -10 | -0.19% |
| 7位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 106,300(15:30) -200 | -0.19% |
| 8位 4116 - 大日精化工業(大日精) | 1,054(15:30) -2 | -0.19% |
| 9位 4198 - テンダ | 514(15:30) -1 | -0.19% |
| 10位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 1,108(15:30) -2 | -0.18% |
| 11位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 567(15:30) -1 | -0.18% |
| 12位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) | 2,754(15:30) -5 | -0.18% |
| 13位 3190 - ホットマン | 569(15:08) -1 | -0.18% |
| 14位 7191 - イントラスト | 1,102(15:30) -2 | -0.18% |
| 15位 7975 - リヒトラブ | 1,099(15:30) -2 | -0.18% |
| 16位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) | 3,261(15:30) -6 | -0.18% |
| 17位 3633 - GMOペパボ | 1,647(15:30) -3 | -0.18% |
| 18位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 22,670(15:30) -40 | -0.18% |
| 19位 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,759(15:30) -3 | -0.17% |
| 20位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 2,894(15:30) -5 | -0.17% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |