「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7512 - イオン北海道 | 834(15:30) -2 | -0.24% |
| 2位 7686 - ひとまいる | 415(15:30) -1 | -0.24% |
| 3位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,249(15:30) -3 | -0.24% |
| 4位 4430 - 東海ソフト | 1,691(15:30) -4 | -0.24% |
| 5位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,906(15:30) -7 | -0.24% |
| 6位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,690(15:30) -4 | -0.24% |
| 7位 7514 - ヒマラヤ | 848(15:30) -2 | -0.24% |
| 8位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) | 842(15:30) -2 | -0.24% |
| 9位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) | 53,440(15:30) -130 | -0.24% |
| 10位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,273.5(15:30) -3.0 | -0.24% |
| 11位 9173 - 東海汽船(東海汽) | 2,990(14:12) -7 | -0.23% |
| 12位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 885(15:30) -2 | -0.23% |
| 13位 7090 - リグア | 854(15:30) -2 | -0.23% |
| 14位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,170(15:30) -5 | -0.23% |
| 15位 3023 - ラサ商事 | 1,754(15:30) -4 | -0.23% |
| 16位 1301 - 極洋 | 4,430(15:30) -10 | -0.23% |
| 17位 3951 - 朝日印刷 | 852(15:30) -2 | -0.23% |
| 18位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,501.5(15:30) -3.5 | -0.23% |
| 19位 7775 - 大研医器 | 425(15:30) -1 | -0.23% |
| 20位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) | 914(15:30) -2 | -0.22% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |