「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 774(15:22) -2 | -0.26% |
| 2位 7314 - 小田原機器 | 1,142(13:32) -3 | -0.26% |
| 3位 2922 - なとり | 1,889(15:30) -5 | -0.26% |
| 4位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 379(15:30) -1 | -0.26% |
| 5位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 801(15:30) -2 | -0.25% |
| 6位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 4,070(15:30) -10 | -0.25% |
| 7位 7422 - 東邦レマック | 396(15:30) -1 | -0.25% |
| 8位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,220(15:30) -3 | -0.25% |
| 9位 4665 - ダスキン | 4,015(15:30) -10 | -0.25% |
| 10位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,575(15:30) -4 | -0.25% |
| 11位 4521 - 科研製薬(科研薬) | 3,980(15:30) -10 | -0.25% |
| 12位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,202(15:30) -3 | -0.25% |
| 13位 2395 - 新日本科学 | 1,217(15:30) -3 | -0.25% |
| 14位 7932 - ニッピ | 11,780(15:30) -30 | -0.25% |
| 15位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 2,020(15:30) -5 | -0.25% |
| 16位 9206 - スターフライヤー(SFJ) | 1,965(15:30) -5 | -0.25% |
| 17位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 1,017.5(15:30) -2.5 | -0.25% |
| 18位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 418(15:30) -1 | -0.24% |
| 19位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 410(15:30) -1 | -0.24% |
| 20位 4444 - インフォネット(インフォネ) | 848(12:57) -2 | -0.24% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |