「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,524(15:30) -23 | -1.49% |
| 2位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 264(15:30) -4 | -1.49% |
| 3位 2811 - カゴメ | 2,616.0(15:30) -39.5 | -1.49% |
| 4位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 66(15:30) -1 | -1.49% |
| 5位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 265(15:30) -4 | -1.49% |
| 6位 7259 - アイシン | 2,147.5(15:30) -32.5 | -1.49% |
| 7位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 178,400(15:30) -2,700 | -1.49% |
| 8位 9305 - ヤマタネ | 1,985(15:30) -30 | -1.49% |
| 9位 7971 - 東リ | 662(15:30) -10 | -1.49% |
| 10位 6586 - マキタ | 5,258(15:30) -79 | -1.48% |
| 11位 7751 - キヤノン | 4,607(15:30) -69 | -1.48% |
| 12位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,733.5(15:30) -26.0 | -1.48% |
| 13位 7476 - アズワン | 2,455.5(15:30) -37.0 | -1.48% |
| 14位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 79,800(15:30) -1,200 | -1.48% |
| 15位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,734(15:30) -26 | -1.48% |
| 16位 3168 - MERF | 1,264(15:30) -19 | -1.48% |
| 17位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 4,340(15:30) -65 | -1.48% |
| 18位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 2,585.5(15:30) -38.5 | -1.47% |
| 19位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 1,872(15:30) -28 | -1.47% |
| 20位 4172 - Hiクラテス | 2,274(12:30) -34 | -1.47% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |