「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 2,687.0(15:30) -40.0 | -1.47% |
| 2位 5943 - ノーリツ | 2,149(15:30) -32 | -1.47% |
| 3位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,336(15:30) -20 | -1.47% |
| 4位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 6,523(15:30) -97 | -1.47% |
| 5位 3004 - 神栄 | 2,012(15:30) -30 | -1.47% |
| 6位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 804(15:30) -12 | -1.47% |
| 7位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 2,082(15:30) -31 | -1.47% |
| 8位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 201(15:30) -3 | -1.47% |
| 9位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,209(15:30) -18 | -1.47% |
| 10位 4629 - 大伸化学 | 2,407(15:23) -36 | -1.47% |
| 11位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 675(15:04) -10 | -1.46% |
| 12位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 948(15:30) -14 | -1.46% |
| 13位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) | 2,435(13:40) -36 | -1.46% |
| 14位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 1,684(15:30) -25 | -1.46% |
| 15位 5940 - 不二サッシ | 740(15:30) -11 | -1.46% |
| 16位 4475 - HENNGE | 1,760(15:30) -26 | -1.46% |
| 17位 7131 - のむら産業 | 3,750(15:30) -55 | -1.45% |
| 18位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,155(15:30) -17 | -1.45% |
| 19位 9211 - エフ・コード | 1,429(15:30) -21 | -1.45% |
| 20位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 475(15:30) -7 | -1.45% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |