「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,563(15:30) -6 | -0.38% |
| 2位 9343 - アイビス | 797(15:30) -3 | -0.38% |
| 3位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,110(15:30) -8 | -0.38% |
| 4位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,747.0(15:30) -10.5 | -0.38% |
| 5位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,575(15:30) -6 | -0.38% |
| 6位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 797(15:30) -3 | -0.38% |
| 7位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,316(15:30) -5 | -0.38% |
| 8位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 131,200(15:30) -500 | -0.38% |
| 9位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 268(15:30) -1 | -0.37% |
| 10位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 267(15:30) -1 | -0.37% |
| 11位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 2,126(15:30) -8 | -0.37% |
| 12位 250A - シマダヤ | 1,624(15:30) -6 | -0.37% |
| 13位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 5,360(15:30) -20 | -0.37% |
| 14位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 4,035(15:30) -15 | -0.37% |
| 15位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 2,994(15:30) -11 | -0.37% |
| 16位 8368 - 百五銀行(百五銀) | 1,906(15:30) -7 | -0.37% |
| 17位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,088(15:30) -4 | -0.37% |
| 18位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 543(14:47) -2 | -0.37% |
| 19位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 186,300(15:30) -700 | -0.37% |
| 20位 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) | 825(15:30) -3 | -0.36% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |