「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 1379 - ホクト | |
| 前日比 | 1,877円 (0.00%) | 
| PTS | 1,879.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 水産・農林業 単位 100株 | 
| PER | 13.5倍 | 
| PBR | 1.02倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 1.44倍 | 
| 時価総額 | 626億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,877(10/20) | 
| 始値 | 1,882(09:00) | 
| 高値 | 1,884(12:30) | 
| 安値 | 1,875(12:50) | 
| 現在値 | 1,877(15:30) | 
| 出来高 | 29,700株 | 
| 売買代金 | 56百万円 | 
| VWAP | 1,878.101円 | 
| 約定回数 | 110回 | 
| 売買最低代金 | 187,700円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 626億円 | 
| 発行済株式数 | 33,359,040株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,878.5(09:10 10/21) | 
| 高値 | 1,882(10:27 10/21) | 
| 安値 | 1,877(12:38 10/21) | 
| 現在値 | 1,879.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 2,100株 | 
| 売買代金 | 3.95百万円 | 
| VWAP | 1,878.79円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 13.3 | 19.1 | 1.44 | 
| 09/26 | 14.9 | 21.8 | 1.46 | 
| 09/19 | 14.6 | 23.6 | 1.62 | 
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
 人気記事
人気記事2025/08/12
2024/10/27
2024/11/21
2024/07/01
2024/07/02
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
