「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 6,335(10:35) -35 | -0.55% |
| 2位 2922 - なとり | 1,990(15:30) -11 | -0.55% |
| 3位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,080(15:30) -6 | -0.55% |
| 4位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 368(15:30) -2 | -0.54% |
| 5位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) | 5,491(15:30) -30 | -0.54% |
| 6位 6788 - 日本トリム | 4,600(15:30) -25 | -0.54% |
| 7位 4985 - アース製薬 | 4,625(15:30) -25 | -0.54% |
| 8位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,645(15:30) -9 | -0.54% |
| 9位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 548(15:30) -3 | -0.54% |
| 10位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 1,103(15:30) -6 | -0.54% |
| 11位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 736(15:30) -4 | -0.54% |
| 12位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 757(15:30) -4 | -0.53% |
| 13位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 747(15:30) -4 | -0.53% |
| 14位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 3,397.0(15:30) -18.0 | -0.53% |
| 15位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,273(15:30) -12 | -0.53% |
| 16位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 1,134(14:56) -6 | -0.53% |
| 17位 1980 - ダイダン | 2,610(15:30) -14 | -0.53% |
| 18位 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 932(15:30) -5 | -0.53% |
| 19位 5351 - 品川リフラ | 2,058(15:30) -11 | -0.53% |
| 20位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 372(15:30) -2 | -0.53% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +2.24% |
| 21518 三井松島ホールディン... | +25.76% |
| 38316 三井住友フィナンシャ... | +1.34% |
| 47013 IHI | +3.96% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +3.77% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル... | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.31% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15103 | 21(15:30) +7(+50.00%) |
| 22459 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
| 31518 | 1,953(15:30) +400(+25.76%) |
| 45242 | 1,990(15:30) +400(+25.16%) |
| 56890 | 8,940(15:30) +1,500(+20.16%) |