「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 990(14:26) -5 | -0.50% |
| 2位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 802(15:30) -4 | -0.50% |
| 3位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,000(15:30) -5 | -0.50% |
| 4位 3837 - アドソル日進 | 1,395(15:30) -7 | -0.50% |
| 5位 5845 - 全保連 | 1,001(15:30) -5 | -0.50% |
| 6位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,810(15:30) -14 | -0.50% |
| 7位 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,045(14:58) -20 | -0.49% |
| 8位 8157 - 都築電気(都築電) | 4,090(15:30) -20 | -0.49% |
| 9位 9622 - スペース | 1,433(15:30) -7 | -0.49% |
| 10位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,523.5(15:30) -7.5 | -0.49% |
| 11位 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 608(15:30) -3 | -0.49% |
| 12位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 2,040(15:30) -10 | -0.49% |
| 13位 3326 - ランシステム | 610(15:30) -3 | -0.49% |
| 14位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,212(15:30) -6 | -0.49% |
| 15位 3710 - ジョルダン | 611(13:18) -3 | -0.49% |
| 16位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,639(15:30) -8 | -0.49% |
| 17位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,120(15:30) -20 | -0.48% |
| 18位 4479 - マクアケ | 830(15:30) -4 | -0.48% |
| 19位 4951 - エステー | 1,457(15:30) -7 | -0.48% |
| 20位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 414(15:30) -2 | -0.48% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |