「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4059 - まぐまぐ | 363(15:30) -6 | -1.63% |
| 2位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,746.5(15:30) -29.0 | -1.63% |
| 3位 6184 - 鎌倉新書 | 603(15:30) -10 | -1.63% |
| 4位 6521 - オキサイド | 3,310(15:30) -55 | -1.63% |
| 5位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,507.0(15:30) -25.0 | -1.63% |
| 6位 3844 - コムチュア | 1,265(15:30) -21 | -1.63% |
| 7位 2937 - サンクゼール | 1,701(15:30) -28 | -1.62% |
| 8位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 765.0(15:30) -12.6 | -1.62% |
| 9位 3835 - eBASE | 425(15:30) -7 | -1.62% |
| 10位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 850(15:30) -14 | -1.62% |
| 11位 2489 - アドウェイズ | 424(15:30) -7 | -1.62% |
| 12位 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,792.0(15:30) -29.5 | -1.62% |
| 13位 6535 - アイモバイル | 486(15:30) -8 | -1.62% |
| 14位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 3,030(15:30) -50 | -1.62% |
| 15位 7630 - 壱番屋 | 1,096(15:30) -18 | -1.62% |
| 16位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,374(15:30) -39 | -1.62% |
| 17位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 3,644(15:30) -60 | -1.62% |
| 18位 9761 - 東海リース | 2,368(15:09) -39 | -1.62% |
| 19位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 2,119(15:30) -35 | -1.62% |
| 20位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 11,000(14:55) -180 | -1.61% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |