「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2204 - 中村屋 | 3,085(15:30) -15 | -0.48% |
| 2位 6566 - 要興業 | 1,240(14:36) -6 | -0.48% |
| 3位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 618(15:30) -3 | -0.48% |
| 4位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 829(15:30) -4 | -0.48% |
| 5位 2373 - ケア21 | 411(15:30) -2 | -0.48% |
| 6位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,695(15:30) -13 | -0.48% |
| 7位 4769 - IC | 1,052(14:09) -5 | -0.47% |
| 8位 7417 - 南陽 | 1,492(15:30) -7 | -0.47% |
| 9位 5938 - LIXIL | 1,686.5(15:30) -8.0 | -0.47% |
| 10位 5932 - 三協立山 | 633(15:30) -3 | -0.47% |
| 11位 9876 - コックス | 214(15:30) -1 | -0.47% |
| 12位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 851(15:30) -4 | -0.47% |
| 13位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 2,227.0(15:30) -10.5 | -0.47% |
| 14位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,982(15:30) -14 | -0.47% |
| 15位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 631(15:02) -3 | -0.47% |
| 16位 9768 - いであ | 3,150(15:30) -15 | -0.47% |
| 17位 4284 - ソルクシーズ | 423(15:30) -2 | -0.47% |
| 18位 9948 - アークス | 3,235(15:30) -15 | -0.46% |
| 19位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 1,721(15:30) -8 | -0.46% |
| 20位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,813(15:30) -13 | -0.46% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |