「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5331 - ノリタケ | 6,180(15:30) -160 | -2.52% |
| 2位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,125(15:30) -55 | -2.52% |
| 3位 2438 - アスカネット | 387(15:30) -10 | -2.52% |
| 4位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | 26,345(15:30) -680 | -2.52% |
| 5位 5940 - 不二サッシ | 929(15:30) -24 | -2.52% |
| 6位 3950 - ザ・パック | 1,274(15:30) -33 | -2.52% |
| 7位 3422 - J-MAX | 467(15:30) -12 | -2.51% |
| 8位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | 3,105(14:07) -80 | -2.51% |
| 9位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 6,534(15:30) -168 | -2.51% |
| 10位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,478.0(15:30) -38.0 | -2.51% |
| 11位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,595(15:30) -41 | -2.51% |
| 12位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,635(15:30) -42 | -2.50% |
| 13位 7004 - カナデビア | 1,012(15:30) -26 | -2.50% |
| 14位 9612 - ラックランド | 1,835(15:30) -47 | -2.50% |
| 15位 8125 - ワキタ | 1,988(15:30) -51 | -2.50% |
| 16位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,341(15:30) -60 | -2.50% |
| 17位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 468(15:30) -12 | -2.50% |
| 18位 1844 - 大盛工業 | 625(15:30) -16 | -2.50% |
| 19位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 1,567(15:30) -40 | -2.49% |
| 20位 7988 - ニフコ | 4,901(15:30) -125 | -2.49% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |