「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1941 - 中電工 | 5,180(15:30) -30 | -0.58% |
| 2位 1928 - 積水ハウス | 3,455.0(15:30) -20.0 | -0.58% |
| 3位 2664 - カワチ薬品 | 3,440(15:30) -20 | -0.58% |
| 4位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,070.0(15:30) -12.0 | -0.58% |
| 5位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) | 3,570(15:30) -21 | -0.58% |
| 6位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 5,150(09:07) -30 | -0.58% |
| 7位 7381 - CCIグループ(CCIG) | 1,034(15:30) -6 | -0.58% |
| 8位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 188,800(15:30) -1,100 | -0.58% |
| 9位 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,445(14:50) -20 | -0.58% |
| 10位 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,740(15:30) -16 | -0.58% |
| 11位 269A - Sapeet | 2,227(15:30) -13 | -0.58% |
| 12位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 139,600(15:30) -800 | -0.57% |
| 13位 9363 - 大運 | 521(15:24) -3 | -0.57% |
| 14位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 10,425(15:30) -60 | -0.57% |
| 15位 1333 - Umios | 1,310.0(15:30) -7.5 | -0.57% |
| 16位 4208 - UBE | 3,147.0(15:30) -18.0 | -0.57% |
| 17位 6588 - 東芝テック | 2,971(15:30) -17 | -0.57% |
| 18位 4118 - カネカ | 5,626(15:30) -32 | -0.57% |
| 19位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 1,046(15:30) -6 | -0.57% |
| 20位 3028 - アルペン | 2,108(15:30) -12 | -0.57% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ... | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |