「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,800(15:30) -100 | -2.56% |
| 2位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 3,050(15:30) -80 | -2.56% |
| 3位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 2,547.5(15:30) -67.0 | -2.56% |
| 4位 5599 - S&J | 2,371(15:30) -62 | -2.55% |
| 5位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 1,987(15:30) -52 | -2.55% |
| 6位 3793 - ドリコム | 420(15:30) -11 | -2.55% |
| 7位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,220(15:30) -58 | -2.55% |
| 8位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,366(15:30) -88 | -2.55% |
| 9位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 19,030(15:30) -495 | -2.54% |
| 10位 6721 - ウインテスト | 115(15:30) -3 | -2.54% |
| 11位 9216 - ビーウィズ | 1,694(15:30) -44 | -2.53% |
| 12位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,390.5(15:30) -62.0 | -2.53% |
| 13位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 6,784(15:30) -176 | -2.53% |
| 14位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,769(15:30) -46 | -2.53% |
| 15位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 852(15:30) -22 | -2.52% |
| 16位 2193 - クックパッド | 155(15:30) -4 | -2.52% |
| 17位 1879 - 新日本建設(新日本建) | 2,051(15:30) -53 | -2.52% |
| 18位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 1,664(15:30) -43 | -2.52% |
| 19位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 122,000(15:30) -3,150 | -2.52% |
| 20位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 7,360(15:30) -190 | -2.52% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |