「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6047 - Gunosy | 362(15:30) -17 | -4.49% |
| 2位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 2,528(15:30) -118 | -4.46% |
| 3位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 2,153(15:30) -100 | -4.44% |
| 4位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 413(15:30) -19 | -4.40% |
| 5位 4424 - Amazia | 305(15:30) -14 | -4.39% |
| 6位 2998 - クリアル | 461(15:30) -21 | -4.36% |
| 7位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,630(15:30) -120 | -4.36% |
| 8位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 1,098(15:30) -50 | -4.36% |
| 9位 6034 - MRT | 573(15:30) -26 | -4.34% |
| 10位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 6,303(15:22) -286 | -4.34% |
| 11位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 221(15:30) -10 | -4.33% |
| 12位 4911 - 資生堂 | 3,261.0(15:30) -147.0 | -4.31% |
| 13位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 2,343(15:30) -105 | -4.29% |
| 14位 6721 - ウインテスト | 67(15:30) -3 | -4.29% |
| 15位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 834(15:30) -37 | -4.25% |
| 16位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 68(15:30) -3 | -4.23% |
| 17位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 704(15:30) -31 | -4.22% |
| 18位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,611(15:30) -71 | -4.22% |
| 19位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 645.8(15:30) -28.4 | -4.21% |
| 20位 3719 - AIストーム | 114(15:30) -5 | -4.20% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |