「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,215(15:30) -231 | -5.20% |
| 2位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 644(15:30) -35 | -5.15% |
| 3位 9171 - 栗林商船(栗林船) | 1,832(15:30) -99 | -5.13% |
| 4位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,252.5(15:30) -121.5 | -5.12% |
| 5位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,340(15:30) -126 | -5.11% |
| 6位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,935(15:08) -210 | -5.07% |
| 7位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,804(15:30) -96 | -5.05% |
| 8位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,491(15:30) -79 | -5.03% |
| 9位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 473(15:30) -25 | -5.02% |
| 10位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 380(15:30) -20 | -5.00% |
| 11位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 1,500(15:30) -79 | -5.00% |
| 12位 6266 - タツモ | 2,670(15:30) -140 | -4.98% |
| 13位 6058 - ベクトル | 1,453(15:30) -76 | -4.97% |
| 14位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 115(15:30) -6 | -4.96% |
| 15位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 2,186(15:30) -114 | -4.96% |
| 16位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 884(15:30) -46 | -4.95% |
| 17位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 1,191(15:30) -62 | -4.95% |
| 18位 6800 - ヨコオ | 2,175(15:30) -113 | -4.94% |
| 19位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 135(15:30) -7 | -4.93% |
| 20位 6440 - JUKI | 522(15:30) -27 | -4.92% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |