「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2501 - サッポロビール(サッポロ) | 1,993.5(15:30) -76.5 | -3.70% |
| 2位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 2,071.0(15:30) -79.0 | -3.67% |
| 3位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 1,036(15:30) -39 | -3.63% |
| 4位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 2,084(15:30) -78 | -3.61% |
| 5位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 82,110(15:30) -3,060 | -3.59% |
| 6位 9380 - 東海運 | 407(15:30) -15 | -3.55% |
| 7位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 2,794.5(15:30) -101.5 | -3.50% |
| 8位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 3,205(15:30) -115 | -3.46% |
| 9位 7453 - 良品計画 | 3,623(15:30) -129 | -3.44% |
| 10位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 740.0(11:15) -26.3 | -3.43% |
| 11位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 1,783(15:30) -63 | -3.41% |
| 12位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 1,225(15:30) -43 | -3.39% |
| 13位 8227 - しまむら | 3,318.0(15:30) -116.0 | -3.38% |
| 14位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) | 2,416.0(14:54) -84.0 | -3.36% |
| 15位 6484 - KVK | 2,368(15:30) -82 | -3.35% |
| 16位 3186 - ネクステージ | 3,485(15:30) -120 | -3.33% |
| 17位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 7,609(15:30) -261 | -3.32% |
| 18位 3529 - アツギ | 1,118(15:30) -38 | -3.29% |
| 19位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 1,124(15:30) -38 | -3.27% |
| 20位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) | 13,070(15:30) -435 | -3.22% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/07/01
2024/10/27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ... | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |