「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 1,856(15:30) -83 | -4.28% |
| 2位 6264 - マルマエ | 2,151(15:30) -96 | -4.27% |
| 3位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 1,789(15:30) -79 | -4.23% |
| 4位 3896 - 阿波製紙 | 410(15:30) -18 | -4.21% |
| 5位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) | 490.4(15:30) -21.5 | -4.20% |
| 6位 6376 - 日機装 | 3,105(15:30) -135 | -4.17% |
| 7位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,021(15:30) -88 | -4.17% |
| 8位 6702 - 富士通 | 3,368.0(15:30) -145.0 | -4.13% |
| 9位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,381.0(15:30) -102.0 | -4.11% |
| 10位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 10,040(15:30) -430 | -4.11% |
| 11位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 213(15:30) -9 | -4.05% |
| 12位 3853 - アステリア | 2,404(15:30) -101 | -4.03% |
| 13位 9348 - ispace(アイスペース) | 671(15:30) -28 | -4.01% |
| 14位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 934(15:30) -39 | -4.01% |
| 15位 3323 - レカム | 72(15:30) -3 | -4.00% |
| 16位 7681 - レオクラン | 840(15:24) -35 | -4.00% |
| 17位 6988 - 日東電工(日東電) | 2,990.5(15:30) -124.5 | -4.00% |
| 18位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 200.1(15:22) -8.3 | -3.98% |
| 19位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,513(15:30) -103 | -3.94% |
| 20位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 317(15:30) -13 | -3.94% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |