「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,580(15:30) -185 | -4.91% |
| 2位 8705 - 日産証券グループ(日産証券G) | 213(15:30) -11 | -4.91% |
| 3位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 4,840(15:30) -250 | -4.91% |
| 4位 7888 - 三光合成 | 971(15:30) -50 | -4.90% |
| 5位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 4,065(15:30) -209 | -4.89% |
| 6位 7138 - TORICO | 389(15:30) -20 | -4.89% |
| 7位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 3,330(15:30) -170 | -4.86% |
| 8位 6875 - メガチップス | 8,450(15:30) -430 | -4.84% |
| 9位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,141(15:30) -58 | -4.84% |
| 10位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 790(15:30) -40 | -4.82% |
| 11位 4499 - Speee(スピー) | 2,527(15:30) -128 | -4.82% |
| 12位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 871(15:30) -44 | -4.81% |
| 13位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,190(15:30) -60 | -4.80% |
| 14位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 497(15:30) -25 | -4.79% |
| 15位 6580 - ライトアップ | 2,690(15:30) -135 | -4.78% |
| 16位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 995(15:30) -50 | -4.78% |
| 17位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,161(15:30) -58 | -4.76% |
| 18位 4971 - メック | 5,400(15:30) -270 | -4.76% |
| 19位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 602(15:30) -30 | -4.75% |
| 20位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 321(15:30) -16 | -4.75% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |