「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 7,010(15:30) -270 | -3.71% |
| 2位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 831(15:30) -32 | -3.71% |
| 3位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 575(15:30) -22 | -3.69% |
| 4位 6432 - 竹内製作所 | 6,260(15:30) -240 | -3.69% |
| 5位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 6,000(15:30) -230 | -3.69% |
| 6位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) | 1,331(15:30) -51 | -3.69% |
| 7位 3904 - カヤック | 522(15:30) -20 | -3.69% |
| 8位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,750(15:30) -67 | -3.69% |
| 9位 6905 - コーセル | 1,148(15:30) -44 | -3.69% |
| 10位 6141 - DMG森精機 | 2,729.5(15:30) -104.5 | -3.69% |
| 11位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,739(15:30) -105 | -3.69% |
| 12位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | 89,660(15:30) -3,430 | -3.68% |
| 13位 7729 - 東京精密(東京精) | 13,095(15:30) -500 | -3.68% |
| 14位 6289 - 技研製作所(技研製) | 2,018(15:30) -77 | -3.68% |
| 15位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 4,715(15:30) -180 | -3.68% |
| 16位 4176 - ココナラ | 366(15:30) -14 | -3.68% |
| 17位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 3,530(15:30) -135 | -3.68% |
| 18位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 6,160(15:30) -235 | -3.67% |
| 19位 2445 - タカミヤ | 446(15:30) -17 | -3.67% |
| 20位 6703 - 沖電気工業(OKI) | 2,053(15:30) -78 | -3.66% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |