「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 10,300(15:30) -230 | -2.18% |
| 2位 4935 - リベルタ | 225(15:30) -5 | -2.17% |
| 3位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 2,525(15:30) -56 | -2.17% |
| 4位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 905(15:30) -20 | -2.16% |
| 5位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 20,370(15:30) -450 | -2.16% |
| 6位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 2,531(15:30) -56 | -2.16% |
| 7位 1801 - 大成建設(大成建) | 14,010(15:30) -310 | -2.16% |
| 8位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 7,730(15:30) -170 | -2.15% |
| 9位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 183(15:30) -4 | -2.14% |
| 10位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 688(15:30) -15 | -2.13% |
| 11位 4324 - 電通グループ | 3,006.0(15:30) -65.0 | -2.12% |
| 12位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 139(15:30) -3 | -2.11% |
| 13位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 556(15:30) -12 | -2.11% |
| 14位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,441(15:30) -31 | -2.11% |
| 15位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 6,990(15:30) -150 | -2.10% |
| 16位 3804 - システム ディ(システムディ) | 466(15:30) -10 | -2.10% |
| 17位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 1,174(15:30) -25 | -2.09% |
| 18位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 283(15:30) -6 | -2.08% |
| 19位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 2,120(15:30) -45 | -2.08% |
| 20位 6239 - ナガオカ | 1,315(15:30) -28 | -2.08% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |