「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 3,695(15:30) -65 | -1.73% |
| 2位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 560.2(15:30) -9.8 | -1.72% |
| 3位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,663(15:30) -29 | -1.71% |
| 4位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 4,428(15:30) -77 | -1.71% |
| 5位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 5,185(15:30) -90 | -1.71% |
| 6位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) | 2,426(15:30) -42 | -1.70% |
| 7位 9519 - レノバ | 923(15:30) -16 | -1.70% |
| 8位 7599 - IDOM | 1,390(15:30) -24 | -1.70% |
| 9位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 3,485.0(15:30) -60.0 | -1.69% |
| 10位 9366 - サンリツ | 1,050(15:30) -18 | -1.69% |
| 11位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 1,220(15:30) -21 | -1.69% |
| 12位 8876 - リログループ | 2,089.0(15:30) -36.0 | -1.69% |
| 13位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,793(15:30) -151 | -1.69% |
| 14位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,505(15:30) -60 | -1.68% |
| 15位 4536 - 参天製薬(参天薬) | 2,135.0(15:30) -36.5 | -1.68% |
| 16位 2871 - ニチレイ | 2,134.0(15:30) -36.5 | -1.68% |
| 17位 8219 - 青山商事(青山商) | 707(15:30) -12 | -1.67% |
| 18位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 1,118(15:30) -19 | -1.67% |
| 19位 6859 - エスペック | 3,900(15:30) -65 | -1.64% |
| 20位 5952 - アマテイ | 181(15:30) -3 | -1.63% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/07/01
2024/10/27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ... | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |