「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,262(15:30) -50 | -3.81% |
| 2位 6368 - オルガノ | 15,775(15:30) -625 | -3.81% |
| 3位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 858(15:30) -34 | -3.81% |
| 4位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 73,590(15:30) -2,910 | -3.80% |
| 5位 8070 - 東京産業(東京産) | 961(15:30) -38 | -3.80% |
| 6位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,875.5(15:30) -74.0 | -3.80% |
| 7位 1815 - 鉄建建設 | 4,935(15:30) -195 | -3.80% |
| 8位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,425(15:30) -135 | -3.79% |
| 9位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 662.0(15:30) -26.0 | -3.78% |
| 10位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,631(15:30) -64 | -3.78% |
| 11位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 458(15:30) -18 | -3.78% |
| 12位 6731 - ピクセラ | 51(15:30) -2 | -3.77% |
| 13位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 3,450(15:30) -135 | -3.77% |
| 14位 4058 - トヨクモ | 2,584(15:30) -101 | -3.76% |
| 15位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 377.1(15:30) -14.7 | -3.75% |
| 16位 5122 - オカモト | 5,650(15:30) -220 | -3.75% |
| 17位 5285 - ヤマックス | 2,091(15:30) -81 | -3.73% |
| 18位 3741 - セック | 3,485(15:30) -135 | -3.73% |
| 19位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 2,730.0(15:30) -105.5 | -3.72% |
| 20位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 906(15:30) -35 | -3.72% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |