「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 621 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) | 3,511(13:14) +6 | +0.17% |
| 622 位 2818 - ピエトロ | 1,769(15:30) +3 | +0.17% |
| 623 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 2,079.5(15:30) +3.5 | +0.17% |
| 624 位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,527(15:30) +4 | +0.16% |
| 625 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 1,244(15:30) +2 | +0.16% |
| 626 位 2204 - 中村屋 | 3,135(15:30) +5 | +0.16% |
| 627 位 2593 - 伊藤園 | 3,087.0(15:30) +5.0 | +0.16% |
| 628 位 1961 - 三機工業(三機工) | 6,460(15:30) +10 | +0.16% |
| 629 位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 1,890(15:30) +3 | +0.16% |
| 630 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 3,200(15:30) +5 | +0.16% |
| 631 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有) | 12,385(15:01) +20 | +0.16% |
| 632 位 2292 - S Foods(SFOODS) | 3,080(15:30) +5 | +0.16% |
| 633 位 2221 - 岩塚製菓 | 3,045(15:30) +5 | +0.16% |
| 634 位 1798 - 守谷商会 | 6,770(13:48) +10 | +0.15% |
| 635 位 9778 - 昴 | 6,690(14:38) +10 | +0.15% |
| 636 位 192A - インテグループ(インテG) | 1,986(15:13) +3 | +0.15% |
| 637 位 7879 - ノダ | 684(15:30) +1 | +0.15% |
| 638 位 7490 - 日新商事(日新商) | 1,312(15:22) +2 | +0.15% |
| 639 位 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,390(15:10) +5 | +0.15% |
| 640 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) | 828.4(15:30) +1.2 | +0.15% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |