「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 601 位 3987 - エコモット | 506(15:30) +1 | +0.20% |
| 602 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,968(15:30) +4 | +0.20% |
| 603 位 3140 - BRUNO | 1,016(15:30) +2 | +0.20% |
| 604 位 2597 - ユニカフェ | 1,025(15:30) +2 | +0.20% |
| 605 位 3003 - ヒューリック | 1,777.5(15:30) +3.5 | +0.20% |
| 606 位 9850 - グルメ杵屋 | 1,000(15:30) +2 | +0.20% |
| 607 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 23,575(15:30) +45 | +0.19% |
| 608 位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 1,621(14:40) +3 | +0.19% |
| 609 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,376(15:30) +8 | +0.18% |
| 610 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,680(12:30) +3 | +0.18% |
| 611 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,135(15:30) +2 | +0.18% |
| 612 位 5858 - STG | 1,716(15:30) +3 | +0.18% |
| 613 位 3958 - 笹徳印刷 | 560(15:30) +1 | +0.18% |
| 614 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,092(15:30) +2 | +0.18% |
| 615 位 7673 - ダイコー通産 | 1,694(15:30) +3 | +0.18% |
| 616 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,101(15:30) +2 | +0.18% |
| 617 位 9913 - 日邦産業 | 2,800(15:30) +5 | +0.18% |
| 618 位 9020 - JR東日本 | 3,968(15:30) +7 | +0.18% |
| 619 位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 2,273(15:30) +4 | +0.18% |
| 620 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) | 569(15:30) +1 | +0.18% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |