大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 53,322.85 前日比: -52.75 -0.10%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
601 位 3987 - エコモット506(15:30) +1+0.20%
602 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD)1,968(15:30) +4+0.20%
603 位 3140 - BRUNO1,016(15:30) +2+0.20%
604 位 2597 - ユニカフェ1,025(15:30) +2+0.20%
605 位 3003 - ヒューリック1,777.5(15:30) +3.5+0.20%
606 位 9850 - グルメ杵屋1,000(15:30) +2+0.20%
607 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)23,575(15:30) +45+0.19%
608 位 3317 - フライングガーデン(フライングG)1,621(14:40) +3+0.19%
609 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD)4,376(15:30) +8+0.18%
610 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ)1,680(12:30) +3+0.18%
611 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21)1,135(15:30) +2+0.18%
612 位 5858 - STG1,716(15:30) +3+0.18%
613 位 3958 - 笹徳印刷560(15:30) +1+0.18%
614 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)1,092(15:30) +2+0.18%
615 位 7673 - ダイコー通産1,694(15:30) +3+0.18%
616 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ)1,101(15:30) +2+0.18%
617 位 9913 - 日邦産業2,800(15:30) +5+0.18%
618 位 9020 - JR東日本3,968(15:30) +7+0.18%
619 位 1921 - 巴コーポレーション(巴)2,273(15:30) +4+0.18%
620 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT)569(15:30) +1+0.18%
601 〜 620 / 936 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品