「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 601 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 1,650.0(15:30) +26.0 | +1.60% |
| 602 位 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,736(15:30) +43 | +1.60% |
| 603 位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,755(15:18) +75 | +1.60% |
| 604 位 3951 - 朝日印刷 | 888(15:30) +14 | +1.60% |
| 605 位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 7,630(15:30) +120 | +1.60% |
| 606 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 7,792(15:30) +122 | +1.59% |
| 607 位 212A - フィットイージー(FEASY) | 3,005(15:30) +47 | +1.59% |
| 608 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,409(15:30) +22 | +1.59% |
| 609 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,084(15:30) +17 | +1.59% |
| 610 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,601(15:30) +25 | +1.59% |
| 611 位 4452 - 花王 | 3,654.0(15:30) +57.0 | +1.58% |
| 612 位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,540(15:30) +55 | +1.58% |
| 613 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 2,853(15:30) +44 | +1.57% |
| 614 位 4665 - ダスキン | 4,386(15:30) +68 | +1.57% |
| 615 位 248A - キッズスター | 839(15:30) +13 | +1.57% |
| 616 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 130(15:30) +2 | +1.56% |
| 617 位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 7,939(15:30) +122 | +1.56% |
| 618 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 1,107(15:30) +17 | +1.56% |
| 619 位 8278 - フジ | 2,013(15:30) +31 | +1.56% |
| 620 位 9842 - アークランズ | 1,893(15:30) +29 | +1.56% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14901 富士フイルムホールデ... | -16.55% |
| 25803 フジクラ | +12.82% |
| 35711 三菱マテリアル | +15.71% |
| 46522 アスタリスク | +13.38% |
| 54527 ロート製薬 | +21.16% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.13% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 7.83% |
| 39285 東京インフラ・エネル... | 7.69% |
| 43665 エニグモ | 7.46% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.42% |