「11月21日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2024/11/21
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
1601 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,267(15:30) +60 | 2.73% |
1602 位 6958 - 日本CMK | 366(15:30) +19 | 2.73% |
1603 位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 2,121(15:30) +12 | 2.73% |
1604 位 6517 - デンヨー | 2,929(15:30) +81 | 2.73% |
1605 位 7908 - KIMOTO | 256(15:30) +4 | 2.73% |
1606 位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 1,099(15:30) +18 | 2.73% |
1607 位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,832(09:39) +9 | 2.73% |
1608 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,280(15:30) +33 | 2.73% |
1609 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,011.5(15:30) +50.0 | 2.73% |
1610 位 3071 - ストリーム | 110(15:30) | 2.73% |
1611 位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 366(15:30) +1 | 2.73% |
1612 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,288(15:30) +40 | 2.72% |
1613 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,478(15:30) +24 | 2.72% |
1614 位 7870 - 福島印刷 | 368(15:30) -10 | 2.72% |
1615 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 809(15:30) +19 | 2.72% |
1616 位 220A - Faber Company(ファベル) | 1,109(15:30) +13 | 2.71% |
1617 位 2654 - アスモ | 369(15:30) +5 | 2.71% |
1618 位 6744 - 能美防災 | 3,685(15:30) +75 | 2.71% |
1619 位 5991 - ニッパツ | 2,435.5(15:30) +105.5 | 2.71% |
1620 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,478(15:30) | 2.71% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2024/11/21
2024/10/27
2025/08/12
2024/07/01
2024/07/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |