「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1561 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,392(15:30) +31 | 2.66% |
| 1562 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 376(15:30) +4 | 2.66% |
| 1563 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,758.0(15:30) +204.0 | 2.66% |
| 1564 位 6310 - 井関農機(井関農) | 1,698(15:30) +73 | 2.65% |
| 1565 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 378(15:30) +7 | 2.65% |
| 1566 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 5,660(15:30) +390 | 2.65% |
| 1567 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,624.0(15:30) +30.5 | 2.65% |
| 1568 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,450(13:08) +25 | 2.65% |
| 1569 位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 756(15:30) +17 | 2.65% |
| 1570 位 2790 - ナフコ | 2,200(15:24) +2 | 2.64% |
| 1571 位 1979 - 大氣社(大気社) | 3,560(15:30) +75 | 2.64% |
| 1572 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,573.0(15:30) +14.0 | 2.64% |
| 1573 位 6850 - チノー | 1,611(15:30) +115 | 2.64% |
| 1574 位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 702(15:30) -31 | 2.64% |
| 1575 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 1,021(15:30) +24 | 2.64% |
| 1576 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 5,690(15:30) +140 | 2.64% |
| 1577 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 4,125(15:30) +50 | 2.64% |
| 1578 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 1,903.5(15:30) +31.0 | 2.63% |
| 1579 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,523(15:30) -5 | 2.63% |
| 1580 位 7475 - アルビス | 2,657(15:30) +20 | 2.63% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/10/27
2024/07/01
2024/07/02
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |