大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 47,944.76 前日比: +2,175.26 4.75%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1041 位 9025 - 鴻池運輸3,295(15:30) 3.34%
1042 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス)1,617(15:30) -83.34%
1043 位 5310 - 東洋炭素4,345(15:30) +153.34%
1044 位 8421 - 信金中央金庫(信金中央)194,600(15:30) -1003.34%
1045 位 3437 - 特殊電極2,993(15:30) +233.34%
1046 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ)1,618(15:30) +93.34%
1047 位 8804 - 東京建物(東建物)2,916.0(15:30) +17.03.33%
1048 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD)2,102.0(15:30) -5.53.33%
1049 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)3,423.0(15:30) 3.33%
1050 位 5363 - TYK538(15:30) -13.33%
1051 位 3407 - 旭化成1,202.5(15:30) +7.03.33%
1052 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)300(15:30) +23.33%
1053 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル)2,103(15:30) +83.33%
1054 位 8037 - カメイ3,010(15:30) +113.32%
1055 位 7273 - イクヨ995(15:30) -473.32%
1056 位 3252 - 地主3,010(15:30) -53.32%
1057 位 8359 - 八十二銀行(八十二)1,506.0(15:30) +6.53.32%
1058 位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)452(15:30) +83.32%
1059 位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド)1,958(15:30) -573.32%
1060 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ)3,017.0(15:30) -5.03.31%
1041 〜 1060 / 3097 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15713 住友金属鉱山+11.30%
24901 富士フイルムホールデ...-0.58%
38306 三菱UFJフィナンシ...+0.49%
45711 三菱マテリアル+8.47%
57936 アシックス+0.62%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14576158(15:30) +50(+46.30%)
24586125(15:30) +30(+31.58%)
34814211(15:30) +50(+31.06%)
4572914,490(15:30) +3,000(+26.11%)
590822,885(15:30) +500(+20.96%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
148891,629(15:30) -500(-23.49%)
292131,213(15:30) -302(-19.93%)
3752773(15:30) -16(-17.98%)
443161,021(15:30) -187(-15.48%)
525532,200.0(15:30) -403.0(-15.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品