大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 47,944.76 前日比: +2,175.26 4.75%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1001 位 7399 - ナンシン588(15:30) -73.40%
1002 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD)1,294(15:30) -223.40%
1003 位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上)6,169(15:30) -503.40%
1004 位 9365 - トレーディア1,477(15:30) +173.39%
1005 位 6395 - タダノ1,062.5(15:30) +4.03.39%
1006 位 7877 - 永大化工1,772(11:10) +23.39%
1007 位 3947 - ダイナパック2,359(14:36) +93.39%
1008 位 7164 - 全国保証3,404.0(15:30) -31.03.38%
1009 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD)533(15:30) -13.38%
1010 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)1,950(15:30) +33.38%
1011 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD)1,241.0(15:30) +3.53.38%
1012 位 5280 - ヨシコン2,366(15:30) -203.38%
1013 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD)2,189.0(15:30) +4.03.38%
1014 位 9914 - 植松商会962(09:00) 3.38%
1015 位 6651 - 日東工業(日東工)3,680(15:30) +253.37%
1016 位 1802 - 大林組2,434.0(15:30) +6.53.37%
1017 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ)132,700(15:30) +5003.37%
1018 位 9143 - SGホールディングス(SGHD)1,571.0(15:30) -6.53.37%
1019 位 8344 - 山形銀行(山形銀)1,663(15:30) +303.37%
1020 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)890(15:30) +63.37%
1001 〜 1020 / 3097 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15713 住友金属鉱山+11.30%
24901 富士フイルムホールデ...-0.58%
38306 三菱UFJフィナンシ...+0.49%
45711 三菱マテリアル+8.47%
57936 アシックス+0.62%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14576158(15:30) +50(+46.30%)
24586125(15:30) +30(+31.58%)
34814211(15:30) +50(+31.06%)
4572914,490(15:30) +3,000(+26.11%)
590822,885(15:30) +500(+20.96%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
148891,629(15:30) -500(-23.49%)
292131,213(15:30) -302(-19.93%)
3752773(15:30) -16(-17.98%)
443161,021(15:30) -187(-15.48%)
525532,200.0(15:30) -403.0(-15.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品