大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 59,125.11 前日比: -460.75 -0.77%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2921 位 2791 - 大黒天物産(大黒天)5,150(15:30) +300.68%
2922 位 4484 - ランサーズ294(15:30) +20.68%
2923 位 6208 - 石川製作所(石川製)2,254(15:30) +660.67%
2924 位 6166 - 中村超硬751(15:30) +290.67%
2925 位 7018 - 内海造船(内海造)14,910(15:30) +9200.67%
2926 位 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ)4,550(15:18) +150.66%
2927 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト)3,655(15:30) +700.66%
2928 位 6146 - ディスコ67,450(15:30) +4,5900.65%
2929 位 6387 - サムコ9,200(15:30) +8000.65%
2930 位 5016 - JX金属4,233(15:30) +5060.64%
2931 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD)3,434.0(15:30) -20.00.64%
2932 位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド)2,045(15:30) -30.64%
2933 位 6961 - エンプラス14,240(15:30) +1,5600.63%
2934 位 7501 - ティムコ1,897(15:30) -230.63%
2935 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)13,940(15:30) +6200.62%
2936 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食)12,990(15:30) 0.62%
2937 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)5,802(15:30) +6540.62%
2938 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品)1,296(15:30) +470.62%
2939 位 4475 - HENNGE973(15:30) +230.62%
2940 位 9605 - 東映5,890(15:30) -600.61%
2921 〜 2940 / 3053 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品