大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 48,088.80 前日比: -491.64 -1.01%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2301 位 9256 - サクシード858(15:30) +171.86%
2302 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)3,250(15:30) +651.85%
2303 位 9735 - セコム5,414(15:30) +601.85%
2304 位 6099 - エラン809(15:30) +151.85%
2305 位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)271(15:30) -21.85%
2306 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD)762(15:30) +121.84%
2307 位 5261 - リソルホールディングス(リソル)5,430(15:30) -301.84%
2308 位 9731 - 白洋舎3,255(15:30) +401.84%
2309 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク)2,821(15:30) +561.84%
2310 位 2666 - オートウェーブ(オートW)164(15:30) 1.83%
2311 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD)4,910(15:30) +801.83%
2312 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム)981.0(15:30) -4.51.83%
2313 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電)273(15:30) +31.83%
2314 位 6367 - ダイキン工業(ダイキン)18,025(15:30) +5701.83%
2315 位 2831 - はごろもフーズ(はごろも)3,270(15:13) 1.83%
2316 位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス)1,423(15:30) +81.83%
2317 位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン)438(09:40) +71.83%
2318 位 4406 - 新日本理化(日理化)219(15:30) -31.83%
2319 位 3080 - ジェーソン712(15:30) -21.83%
2320 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)545.1(15:30) +17.51.83%
2301 〜 2320 / 3095 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール...+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品