大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 51,497.20 前日比: -914.14 -1.74%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) 1,726(15:22) +9 +0.52%
102 位 7987 - ナカバヤシ 576(15:30) +8 +1.41%
103 位 7990 - グローブライド(グロブライド) 2,334(15:30) +5 +0.21%
104 位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) 109(15:30) +2 +1.87%
105 位 7994 - オカムラ 2,258(15:30) +18 +0.80%
106 位 7997 - くろがね工作所(くろ工) 1,106(15:30) +10 +0.91%
107 位 8022 - ミズノ 2,786(15:30) +33 +1.20%
108 位 5962 - 浅香工業(浅香工) 1,899(09:00) -21 -1.09%
109 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) 831(15:30) +1 +0.12%
110 位 7792 - コラントッテ 1,485(15:30) +15 +1.02%
111 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) 1,696(15:30) -1 -0.06%
112 位 7794 - イーディーピー(EDP) 515(15:30) -12 -2.28%
113 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) 195(15:30) -5 -2.50%
114 位 7800 - アミファ 601(14:37) +2 +0.33%
115 位 7803 - ブシロード 288(15:30) 0.00%
116 位 7804 - ビーアンドピー(B&P) 2,470(15:30) -47 -1.87%
117 位 7805 - プリントネット(プリントN) 646(15:24) +1 +0.16%
118 位 7806 - MTG 3,720(15:30) +10 +0.27%
119 位 7807 - 幸和製作所(幸和製) 814(15:30) -2 -0.25%
120 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) 3,115(15:30) -35 -1.11%
121 位 7809 - 壽屋(寿屋) 1,659(15:30) -12 -0.72%
122 位 7810 - クロスフォー 150(15:30) -1 -0.66%
123 位 7811 - 中本パックス 1,814(15:30) -16 -0.87%
124 位 7812 - クレステック 1,820(13:53) -25 -1.36%
125 位 7813 - プラッツ 856(15:30) +1 +0.12%
101 〜 125 / 212 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
49287 ジャパン・インフラフ...7.49%
59287 ジャパン・インフラフ...7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品