Responsive Header
日経平均
株価: 39,506.76 前日比: +230.37 0.59%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
51位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム)179(15:30)-1 -0.56%
52位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)121(15:30) 0.00%
53位 4586 - メドレックス90(15:30)-1 -1.10%
54位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ)2,965.5(15:30)-9.5 -0.32%
55位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)633(15:30)-32 -4.81%
56位 4591 - リボミック84(15:30)+1 +1.20%
57位 4592 - サンバイオ901(15:30)-9 -0.99%
58位 4593 - ヘリオス185(15:30)-5 -2.63%
59位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)50(15:30)-3 -5.66%
60位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ)1,569(15:30)-11 -0.70%
61位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)60(15:30)-1 -1.64%
62位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア)46(15:30)-4 -8.00%
63位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)481(15:30)-4 -0.82%
64位 4599 - ステムリム329(15:30)-13 -3.80%
65位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ)331(15:30)+1 +0.30%
66位 4880 - セルソース1,025(15:30)-47 -4.38%
67位 4881 - ファンペップ135(15:30)-4 -2.88%
68位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)744(15:30)-2 -0.27%
69位 4883 - モダリス123(15:30)-4 -3.15%
70位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)838(15:30)-12 -1.41%
71位 4885 - 室町ケミカル785(15:30)-39 -4.73%
72位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD)1,993(15:30)-33 -1.63%
73位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,158.5(15:30)-14.5 -0.67%
74位 4888 - ステラファーマ(ステラファ)543(15:30)+18 +3.43%
75位 4889 - レナサイエンス(レナ)305(15:30)-2 -0.65%
51 〜 75 / 81 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品