大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) 95(15:30) -1 -1.04%
52 位 4574 - 大幸薬品 294(15:30) +1 +0.34%
53 位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) 1,900(15:30) +25 +1.33%
54 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) 106(15:30) -3 -2.75%
55 位 4534 - 持田製薬(持田薬) 3,445(15:30) +15 +0.44%
56 位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) 90(15:30) -1 -1.10%
57 位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) 2,049(15:30) -3 -0.15%
58 位 4571 - NANOホールディングス(NANOHD) 134(15:30) -4 -2.90%
59 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) 2,334(15:30) -1 -0.04%
60 位 4586 - メドレックス 113(15:30) -1 -0.88%
61 位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) 1,017(15:30) -3 -0.29%
62 位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) 206(15:30) -2 -0.96%
63 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) 288(15:30) 0.00%
64 位 4892 - サイフューズ 565(15:30) -10 -1.74%
65 位 4896 - ケイファーマ 640(15:30) -6 -0.93%
66 位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) 540(15:30) -61 -10.15%
67 位 4881 - ファンペップ 76(15:30) -1 -1.30%
68 位 4880 - セルソース 395(15:30) -6 -1.50%
69 位 4599 - ステムリム 255(15:30) -4 -1.54%
70 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) 401(15:30) -29 -6.74%
71 位 4890 - 坪田ラボ 341(15:30) -14 -3.94%
72 位 4556 - カイノス 1,264(15:30) +9 +0.72%
73 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) 136(15:30) +2 +1.49%
74 位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) 42(15:30) -1 -2.33%
75 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) 153(15:30) -1 -0.65%
51 〜 75 / 80 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ...+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投...7.61%
39286 エネクス・インフラ投...7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品