順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 830(15:30) | -20 -2.35% |
2位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 254(15:30) | -3 -1.17% |
3位 | 197A - タウンズ | 561(15:30) | -3 -0.53% |
4位 | 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 330(15:30) | -3 -0.90% |
5位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 3,300(15:30) | -125 -3.65% |
6位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,503(15:30) | -9 -0.60% |
7位 | 4151 - 協和キリン | 2,445.0(15:30) | -52.5 -2.10% |
8位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,135(15:30) | -41 -0.98% |
9位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,605.5(15:30) | -14.5 -0.90% |
10位 | 4506 - 住友ファーマ | 555(15:30) | -7 -1.25% |
11位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,155.0(15:30) | +11.0 +0.51% |
12位 | 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 233(15:30) | -7 -2.92% |
13位 | 4516 - 日本新薬 | 4,266(15:30) | -67 -1.55% |
14位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 6,768(15:30) | -2 -0.03% |
15位 | 4521 - 科研製薬(科研薬) | 4,255(15:30) | -57 -1.32% |
16位 | 4523 - エーザイ | 4,514(15:30) | -165 -3.53% |
17位 | 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,080(15:01) | -5 -0.24% |
18位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,880.0(15:30) | -78.5 -2.65% |
19位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,745.0(15:30) | -13.0 -0.74% |
20位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,238(15:30) | -29 -0.68% |
21位 | 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,495(15:30) | -40 -1.13% |
22位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,787.0(15:30) | +27.0 +1.53% |
23位 | 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,555(15:30) | -33 -1.28% |
24位 | 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,521(15:24) | 0.00% |
25位 | 4540 - ツムラ | 4,895(15:30) | -39 -0.79% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |