Responsive Header
日経平均
株価: 39,821.28 前日比: +132.47 0.33%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
201位 6954 - ファナック3,892(15:30)+37 +0.96%
202位 6955 - FDK348(15:30)-2 -0.57%
203位 6957 - 芝浦電子6,030(15:30)+60 +1.01%
204位 6958 - 日本CMK334(15:30)+10 +3.09%
205位 6960 - フクダ電子(フクダ電)6,820(15:30)-80 -1.16%
206位 6961 - エンプラス4,310(15:30)+90 +2.13%
207位 6962 - 大真空556(15:30)+5 +0.91%
208位 6963 - ローム1,843.5(15:30)-11.5 -0.62%
209位 6964 - サンコー563(13:44)-2 -0.35%
210位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス)1,754.5(15:30)+42.0 +2.45%
211位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク)707(15:30)+23 +3.36%
212位 6969 - 松尾電機(松尾電)738(15:30)-5 -0.67%
213位 6971 - 京セラ1,698.0(15:30)-6.5 -0.38%
214位 6976 - 太陽誘電2,602.0(15:30)+109.0 +4.37%
215位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器)-(-) -%
216位 6981 - 村田製作所(村田製)2,156.5(15:30)+55.5 +2.64%
217位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)577(15:30)-1 -0.17%
218位 6989 - 北陸電気工業(北電工)2,180(15:30)-27 -1.22%
219位 6994 - 指月電機製作所(指月電)410(15:30)-8 -1.91%
220位 6996 - ニチコン1,214(15:30)+23 +1.93%
221位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン)1,197(15:30)+9 +0.76%
222位 6998 - 日本タングステン(タングス)1,250(15:30) 0.00%
223位 6999 - KOA838(15:30)+15 +1.82%
224位 7244 - 市光工業(市光工)365(15:30)+6 +1.67%
225位 7276 - 小糸製作所(小糸製)1,782.0(15:30)+43.0 +2.47%
201 〜 225 / 234 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品