大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 64,141.12 前日比: -2,694.42 -4.03%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 2,081.5(15:30) +21.5 +1.04%
52 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,131.0(15:30) +30.0 +2.72%
53 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) 6,178(15:30) -15 -0.24%
54 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 584.2(15:30) +8.9 +1.55%
55 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 730(15:30) +21 +2.96%
56 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,355(15:30) +5 +0.21%
57 位 6508 - 明電舎 9,070(15:30) +20 +0.22%
58 位 6703 - 沖電気工業(OKI) 3,375(15:30) -130 -3.71%
59 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) 1,875.0(15:30) +25.5 +1.38%
60 位 6814 - 古野電気(古野電) 6,390(15:30) -20 -0.31%
61 位 6753 - シャープ 648.3(15:30) +1.2 +0.19%
62 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 1,610.5(15:30) -12.0 -0.74%
63 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,499.5(15:30) -0.5 -0.03%
64 位 6588 - 東芝テック 2,971(15:30) -17 -0.57%
65 位 6951 - 日本電子(日電子) 7,874(15:30) +565 +7.73%
66 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) 977(15:30) +30 +3.17%
67 位 6721 - ウインテスト 88(15:30) -1 -1.12%
68 位 6787 - メイコー 26,160(15:30) +360 +1.40%
69 位 6622 - ダイヘン 15,590(15:30) +310 +2.03%
70 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 2,224.0(15:30) -68.5 -2.99%
71 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 4,945(15:30) +50 +1.02%
72 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 4,363(15:30) +95 +2.23%
73 位 6875 - メガチップス 10,410(15:30) -130 -1.23%
74 位 6652 - IDEC 3,320(15:30) +15 +0.45%
75 位 6524 - 湖北工業 4,630(15:30) +60 +1.31%
51 〜 75 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品