「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,486(15:30) -12 | -0.80% |
| 2位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 1,001(15:30) -8 | -0.79% |
| 3位 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 750(15:30) -6 | -0.79% |
| 4位 9367 - 大東港運 | 1,894(15:30) -15 | -0.79% |
| 5位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,133(15:30) -9 | -0.79% |
| 6位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 3,125(15:30) -25 | -0.79% |
| 7位 4301 - アミューズ | 1,880(15:30) -15 | -0.79% |
| 8位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,439.5(15:30) -11.5 | -0.79% |
| 9位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,131(15:30) -9 | -0.79% |
| 10位 2668 - タビオ | 1,256(14:42) -10 | -0.79% |
| 11位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 126(15:30) -1 | -0.79% |
| 12位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 9,736(15:06) -77 | -0.78% |
| 13位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 2,932(15:30) -23 | -0.78% |
| 14位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 4,979(15:30) -39 | -0.78% |
| 15位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 762(15:30) -6 | -0.78% |
| 16位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,235(15:30) -25 | -0.77% |
| 17位 4728 - トーセ | 645(15:30) -5 | -0.77% |
| 18位 9312 - ケイヒン | 2,840(15:30) -22 | -0.77% |
| 19位 7472 - 鳥羽洋行 | 3,855(14:43) -30 | -0.77% |
| 20位 1867 - 植木組 | 2,624(15:30) -20 | -0.76% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ... | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |