「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
|---|---|---|
| 1位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 3,025(15:30) -45 | -1.47% | 
| 2位 4429 - リックソフト | 937(15:30) -14 | -1.47% | 
| 3位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,238.5(15:30) -18.5 | -1.47% | 
| 4位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 134(15:30) -2 | -1.47% | 
| 5位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 3,025(15:30) -45 | -1.47% | 
| 6位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,238.5(15:30) -18.5 | -1.47% | 
| 7位 6047 - Gunosy | 602(15:30) -9 | -1.47% | 
| 8位 4429 - リックソフト | 937(15:30) -14 | -1.47% | 
| 9位 6047 - Gunosy | 602(15:30) -9 | -1.47% | 
| 10位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,489(15:30) -37 | -1.46% | 
| 11位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,489(15:30) -37 | -1.46% | 
| 12位 7093 - アディッシュ | 673(15:30) -10 | -1.46% | 
| 13位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 471(15:30) -7 | -1.46% | 
| 14位 7093 - アディッシュ | 673(15:30) -10 | -1.46% | 
| 15位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 471(15:30) -7 | -1.46% | 
| 16位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 676(15:30) -10 | -1.46% | 
| 17位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 676(15:30) -10 | -1.46% | 
| 18位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,461.5(15:30) -21.5 | -1.45% | 
| 19位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,461.5(15:30) -21.5 | -1.45% | 
| 20位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,505(15:30) -22 | -1.44% | 
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/10/27
2024/07/01
2024/07/02
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 26141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 56981 村田製作所 | +11.91% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 49287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |