「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4092 - 日本化学工業(日本化) | 3,140(15:30) -90 | -2.79% |
| 2位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 5,387(15:30) -154 | -2.78% |
| 3位 7687 - ミクリード | 525(15:30) -15 | -2.78% |
| 4位 1814 - 大末建設(大末建) | 3,845(15:30) -110 | -2.78% |
| 5位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 4,540(15:30) -130 | -2.78% |
| 6位 4840 - トライアイズ | 490(15:30) -14 | -2.78% |
| 7位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,086(15:30) -31 | -2.78% |
| 8位 4480 - メドレー | 2,485(15:30) -71 | -2.78% |
| 9位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 419(15:30) -12 | -2.78% |
| 10位 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,207(15:30) -63 | -2.78% |
| 11位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,086(15:30) -31 | -2.78% |
| 12位 6198 - キャリア(Career) | 245(13:10) -7 | -2.78% |
| 13位 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,775.0(15:30) -79.0 | -2.77% |
| 14位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 5,270(15:30) -150 | -2.77% |
| 15位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,191(15:30) -91 | -2.77% |
| 16位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,723(15:30) -49 | -2.77% |
| 17位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 561(15:30) -16 | -2.77% |
| 18位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 1,018(15:30) -29 | -2.77% |
| 19位 7715 - 長野計器 | 2,671(15:30) -76 | -2.77% |
| 20位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 4,524(15:30) -129 | -2.77% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |