「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,208(15:30) -26 | -2.11% |
| 2位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 2,322(15:30) -50 | -2.11% |
| 3位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,898(15:30) -41 | -2.11% |
| 4位 3440 - 日創グループ | 841(15:30) -18 | -2.10% |
| 5位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 88,500(15:30) -1,900 | -2.10% |
| 6位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,492(15:30) -32 | -2.10% |
| 7位 7943 - ニチハ | 2,797(15:30) -60 | -2.10% |
| 8位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,979.5(15:30) -42.5 | -2.10% |
| 9位 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,865(15:30) -40 | -2.10% |
| 10位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,822(15:30) -39 | -2.10% |
| 11位 9768 - いであ | 3,730(15:30) -80 | -2.10% |
| 12位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 1,399(15:30) -30 | -2.10% |
| 13位 6463 - TPR | 1,494(15:30) -32 | -2.10% |
| 14位 4553 - 東和薬品 | 3,495(15:30) -75 | -2.10% |
| 15位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 703(15:30) -15 | -2.09% |
| 16位 4263 - サスメド | 422(15:30) -9 | -2.09% |
| 17位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,826(15:30) -39 | -2.09% |
| 18位 9888 - UEX | 1,221(15:30) -26 | -2.09% |
| 19位 3003 - ヒューリック | 1,684.0(15:30) -36.0 | -2.09% |
| 20位 6580 - ライトアップ | 848(15:30) -18 | -2.08% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |