「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4716 - 日本オラクル | 10,895(15:30) -320 | -2.85% |
| 2位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 769.7(15:30) -22.5 | -2.84% |
| 3位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 513(15:30) -15 | -2.84% |
| 4位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 444(15:30) -13 | -2.84% |
| 5位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 5,470(15:30) -160 | -2.84% |
| 6位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 514(15:30) -15 | -2.84% |
| 7位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 3,425(15:30) -100 | -2.84% |
| 8位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 961(15:30) -28 | -2.83% |
| 9位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,340(15:30) -39 | -2.83% |
| 10位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 9,950(15:30) -290 | -2.83% |
| 11位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,493.5(15:30) -72.5 | -2.83% |
| 12位 4488 - AI inside(AIins) | 2,610(15:30) -76 | -2.83% |
| 13位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 3,093(15:30) -90 | -2.83% |
| 14位 5959 - 岡部 | 961(15:30) -28 | -2.83% |
| 15位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,342(15:30) -39 | -2.82% |
| 16位 7500 - 西川計測 | 10,700(10:46) -310 | -2.82% |
| 17位 3763 - プロシップ | 1,657(15:30) -48 | -2.82% |
| 18位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 1,308(15:30) -38 | -2.82% |
| 19位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) | 11,555(15:30) -335 | -2.82% |
| 20位 181A - MAXIS米国国債1-3年(為替ヘッジなし)(M米債短ヘ無) | 520.0(13:14) -15.1 | -2.82% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |