「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8365 - 富山銀行(富山銀) | 2,309(15:30) -21 | -0.90% |
| 2位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 928.2(15:30) -8.4 | -0.90% |
| 3位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 1,205.5(15:30) -11.0 | -0.90% |
| 4位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 4,390(15:30) -40 | -0.90% |
| 5位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,582(15:30) -41 | -0.89% |
| 6位 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,724.0(15:30) -15.5 | -0.89% |
| 7位 3374 - 内外テック | 3,330(15:30) -30 | -0.89% |
| 8位 1944 - きんでん | 7,634(15:30) -68 | -0.88% |
| 9位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 5,201(15:30) -46 | -0.88% |
| 10位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 793(15:30) -7 | -0.88% |
| 11位 7630 - 壱番屋 | 900(15:30) -8 | -0.88% |
| 12位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 3,479.0(15:30) -31.0 | -0.88% |
| 13位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,010(09:52) -9 | -0.88% |
| 14位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,030(15:30) -9 | -0.87% |
| 15位 2282 - 日本ハム(日ハム) | 6,166(15:30) -54 | -0.87% |
| 16位 8086 - ニプロ | 1,546.5(15:30) -13.5 | -0.87% |
| 17位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 2,731(15:30) -24 | -0.87% |
| 18位 1934 - ユアテック | 2,401(15:30) -21 | -0.87% |
| 19位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 916(15:30) -8 | -0.87% |
| 20位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,363(15:30) -12 | -0.87% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/07/01
2024/10/27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ... | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |